Nama: Aryo Mukti Wicaksono
Kelas: XI TKJ 2
Absen: 05

SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang itu sekolah kejuruan negeri di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Berdiri sejak 7 Juli 1997 dan sekarang pakai sistem ketarunaan.
Ada 6 jurusan di sini, salah satunya TKJ yang saya ambil. Akreditasinya berlaku sampai 2028.
ini jadwal kelas saya XI TKJ 2 dari senin sampai jumat, termasuk jam istirahat.
| jam | waktu | mapel |
|---|---|---|
| 2 | 08.35-09.15 | PKK |
| 3 | 09.15-09.55 | SI |
| 4 | 09.55-10.35 | SI |
| - | 10.35-10.55 | istirahat |
| 5 | 10.55-11.35 | MTK |
| 6 | 11.35-12.15 | MTK |
| - | 12.15-12.45 | istirahat |
| 7 | 12.45-13.25 | MTK |
| 8 | 13.25-14.05 | TKJ |
| 9 | 14.05-14.45 | TKJ |
| 10 | 14.45-15.25 | TKJ |
| jam | waktu | mapel |
|---|---|---|
| - | 06.45-07.15 | istirahat |
| 1 | 07.15-07.55 | BINDO |
| 2 | 07.55-08.35 | BINDO |
| 3 | 08.35-09.15 | BINDO |
| 4 | 09.15-09.55 | PAI |
| - | 09.55-10.15 | istirahat |
| 5 | 10.15-10.55 | PAI |
| 6 | 10.55-11.35 | PAI |
| - | 11.35-12.15 | istirahat |
| 7 | 12.15-12.55 | PILIHAN |
| 8 | 12.55-13.35 | PILIHAN |
| 9 | 13.35-14.15 | PILIHAN |
| 10 | 14.15-14.55 | PILIHAN |
| jam | waktu | mapel |
|---|---|---|
| - | 06.45-07.15 | istirahat |
| 1 | 07.15-07.55 | BINGG |
| 2 | 07.55-08.35 | BINGG |
| 3 | 08.35-09.15 | BINGG |
| 4 | 09.15-09.55 | BINGG |
| - | 09.55-10.15 | istirahat |
| 5 | 10.15-10.55 | TKJ |
| 6 | 10.55-11.35 | TKJ |
| - | 11.35-12.15 | istirahat |
| 7 | 12.15-12.55 | TKJ |
| 8 | 12.55-13.35 | TKJ |
| 9 | 13.35-14.15 | TKJ |
| 10 | 14.15-14.55 | TKJ |
| jam | waktu | mapel |
|---|---|---|
| - | 06.45-07.15 | istirahat |
| 1 | 07.15-07.55 | TKJ |
| 2 | 07.55-08.35 | TKJ |
| 3 | 08.35-09.15 | TKJ |
| 4 | 09.15-09.55 | TKJ |
| - | 09.55-10.15 | istirahat |
| 5 | 10.15-10.55 | TKJ |
| 6 | 10.55-11.35 | TKJ |
| - | 11.35-12.15 | istirahat |
| 7 | 12.15-12.55 | PKN |
| 8 | 12.55-13.35 | PKN |
| 9 | 13.35-14.15 | PJOK |
| 10 | 14.15-14.55 | PJOK |
| jam | waktu | mapel |
|---|---|---|
| - | 06.45-07.45 | istirahat |
| 1 | 07.45-08.15 | MULOK |
| 2 | 08.15-08.45 | MULOK |
| 3 | 08.45-09.15 | TKJ |
| 4 | 09.15-09.45 | TKJ |
| - | 09.45-10.00 | istirahat |
| 5 | 10.00-10.40 | TKJ |
| 6 | 10.40-11.20 | PKK |
| - | 11.20-13.15 | istirahat |
| 7 | 13.15-13.55 | PKK |
| 8 | 13.55-14.35 | PKK |
1. img fungsinya apa? masukin gambar.
2. a buat apa? link.
3. table kegunaannya? buat tabel.
4. form apa fungsinya? nerima input pengguna (buku tamu/daftar).
Profil Sekolah